2009年11月20日 星期五

091120 > Practice > illustration

自我練習:
└illustration - 龍
山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。任何事物也是如此,有核心價值在,何陋之有。
畫面看起來很簡單,但足以勾勒我童稚的內心幻想出的景色了。幻想的色彩、幻想的形狀、幻想的故事、幻想的世界,僅僅是幻想、畫圖,可也滿足心理需求了,真是划算的娛樂活動啊。
對了,這不是作業,今天並沒有作業,這只是一個無聊到發慌的證據。我自己也不明白為什麼會如此地無聊到用DBN做作業之外的作品。姑且當作是一種逃避正事不做的行為吧。

對了,這不是作業,今天並沒有作業,這只是一個無聊到發慌的證據。我自己也不明白為什麼會如此地無聊到用DBN做作業之外的作品。姑且當作是一種逃避正事不做的行為吧。

load dbngraphics.dbn
size 900 200
//底色
repeat p 0 200
{
pen (97-8*p/200) (100-10*p/200) (92-9*p/200)
line 0 (200-p) 900 (200-p)
}
//雲
repeat r 1 35
{
pen 90 85 50
line 900 (116+4*r) (725+(3*r)*(r/2)) (116+4*r)
line 900 (120-4*r) (725+r*r) (120-4*r)
line 380 (20+4*r) (640-r*(r%20)) (20+4*r)
line 380 (200-4*r) (260+r*(r%20)) (200-4*r)
line 380 (200-4*r) (620-r*(r%20)) (200-4*r)
line 380 (40+4*r) (250+r*(r%20)) (40+4*r)
line 0 (116+4*r) (250-(4*r)*(r/2)) (116+4*r)
line 0 (120-4*r) (250-r*r) (120-4*r)
pen 90 75 40
line 900 (146+4*r) (800+(5*r)*(r/2)) (146+4*r)
line 900 (150-4*r) (800+r*r) (150-4*r)
pen 50 40 30
triangle 225 (8+r) 210 8 240 8
}
//遠山小
repeat r 0 200
{
pen 0 0 0
triangle 750 (6+r*25/200) 735 6 765 6
triangle 770 (6+r*30/200) 760 6 780 6
pen 18 8 3
triangle 270 (4+r*120/200) 220 4 320 4
}
//遠山
repeat q 0 150
{
pen 18 8 3
triangle 700 (4+q*100/150) 650 4 750 4
triangle 700 (4+q*100/150) 650 4 750 4
triangle 520 (8+q*45/150) 500 8 540 8
triangle 540 (8+q*35/150) 520 8 560 8
pen 30 30 30
triangle 340 q 270 0 410 0
}
//中山
repeat p 0 400
{
pen 10 5 0
triangle 480 (4+p*120/400) 430 4 530 4
triangle 390 (p*240/400) 290 0 490 0
triangle 150 (4+p*150/400) 90 4 210 4
triangle 825 (p*110/400) 775 0 875 0
triangle 650 (p*175/400) 590 0 710 0
triangle 100 (8+p*75/400) 65 8 135 8
triangle 100 (8+p*75/400) 65 8 135 8

}
//近山
repeat o 0 300
{
pen 15 15 7
triangle 620 (o*125/300) 570 0 670 0
triangle 450 (o*140/300) 400 0 500 0
pen 60 60 40
triangle 25 (o*140/300) -20 0 75 0
}
//龍
set z 40
repeat a 1 4
{
circle 275 157 a 90
repeat b 1 8
{
pen 40
rectangle 222 135 280 170
triangle 270 170 275 180 280 170
triangle (270-12*a) 150 (273-12*a) (150+b) (276-12*a) 150
triangle (276-12*a) 150 (279-12*a) (150-b) (282-12*a) 150
circle (260+a*80) 157 (b*4/5) z
circle (247+a*80) 155 (b*4/5) z
circle (235+a*80) 150 (b*3/2) z
circle (275+a*80) 150 (b*4/3) z
circle (223+a*80) 145 (b*4/5) z
circle (290+a*80) 143 (b*4/5) z
circle 290 150 (b*4/3) z
}
circle 620 150 a z
}


心得筆記:
一如往常,遲到。我上課的目的好像變成只是點個名而已了。

沒有留言:

張貼留言