作業規範:
作品:└My name is 溫千俊均質的構圖,簡約的設計,Less is more,少即是多。
(由於DBN環境限制下,老實說,也只能這樣吧…)

最近喜歡一切簡簡單單,喜歡樸素衣物、清淡食物,喜歡上黃綠色。

加些調味料,基本的設計手法,重覆,漸層。呣嗯...嗯...似乎...味道有點鹹?

呣嗯..呣嗯......這次好像...淡了點,但...真的...食之無味嗎?還是...沒仔細品嚐呢?
程式碼:└壹、size 200 400
paper 70 100 20
pen 30 30 30
//筆順排序
//溫 > 左
line 18 375 23 373
line 18 360 23 358
line 22 350 22 25
//溫 > 上
line 37 372 37 160
line 37 372 60 372
line 45 275 52 275
line 60 372 60 160
line 37 160 60 160
//溫 > 下
line 37 145 37 22
line 37 145 60 145
line 60 145 60 22
line 47 140 47 25
line 50 140 50 25
line 34 25 63 25
//千
line 98 372 98 310
line 98 310 95 270
line 95 270 91 220
line 91 220 89 210
line 89 210 85 200
line 85 200 75 195
line 105 175 75 175
line 90 190 90 22
//俊 > 左
line 133 372 133 310
line 133 310 130 270
line 130 270 126 220
line 126 220 124 210
line 124 210 120 200
line 120 200 110 195
line 125 190 125 22
//俊 > 上
line 165 375 154 280
line 150 280 175 280
line 162 280 159 170
line 168 280 169 190
line 169 190 171 170
line 171 170 174 170
//俊 > 下
line 160 140 175 140
line 175 140 173 90
line 173 90 168 45
line 168 45 158 22
line 160 125 163 85
line 163 85 168 45
line 168 45 178 22
└貳、size 230 400
paper 100
repeat a 0 30
{
set c (a%3)
same? c 0
{
pen (7*a%100) (2*a%100) (4*a%100)
//筆順排序
//溫 > 左
line (18+A) 375 (23+A) 373
line (18+A) 360 (23+A) 358
line (22+A) 350 (22+A) 25
//溫 > 上
line (37+A) 372 (37+A) 160
line (37+A) 372 (60+A) 372
line (45+A) 275 (52+A) 275
line (60+A) 372 (60+A) 160
line (37+A) 160 (60+A) 160
//溫 > 下
line (37+A) 145 (37+A) 22
line (37+A) 145 (60+A) 145
line (60+A) 145 (60+A) 22
line (47+A) 140 (47+A) 25
line (50+A) 140 (50+A) 25
line (34+A) 25 (63+A) 25
//千
line (98+A) 372 (98+A) 310
line (98+A) 310 (95+A) 270
line (95+A) 270 (91+A) 220
line (91+A) 220 (89+A) 210
line (89+A) 210 (85+A) 200
line (85+A) 200 (75+A) 195
line (105+A) 175 (75+A) 175
line (90+A) 190 (90+A) 22
//俊 > 左
line (133+A) 372 (133+A) 310
line (133+A) 310 (130+A) 270
line (130+A) 270 (126+A) 220
line (126+A) 220 (124+A) 210
line (124+A) 210 (120+A) 200
line (120+A) 200 (110+A) 195
line (125+A) 190 (125+A) 22
//俊 > 上
line (165+A) 375 (154+A) 280
line (150+A) 280 (175+A) 280
line (162+A) 280 (159+A) 170
line (168+A) 280 (169+A) 190
line (169+A) 190 (171+A) 170
line (171+A) 170 (174+A) 170
//俊 > 下
line (160+A) 140 (175+A) 140
line (175+A) 140 (173+A) 90
line (173+A) 90 (168+A) 45
line (168+A) 45 (158+A) 22
line (160+A) 125 (163+A) 85
line (163+A) 85 (168+A) 45
line (168+A) 45 (178+A) 22
}
}
└参、size 230 400
pen 10
repeat a 0 09
{
//筆順排序
//溫 > 左
line (18+A) 375 (23+A) 373
line (18+A) 360 (23+A) 358
line (22+A) 350 (22+A) 25
//溫 > 上
line (37+A) 372 (37+A) 160
line (37+A) 372 (60+A) 372
line (45+A) 275 (52+A) 275
line (60+A) 372 (60+A) 160
line (37+A) 160 (60+A) 160
//溫 > 下
line (37+A) 145 (37+A) 22
line (37+A) 145 (60+A) 145
line (60+A) 145 (60+A) 22
line (47+A) 140 (47+A) 25
line (50+A) 140 (50+A) 25
line (34+A) 25 (63+A) 25
//千
line (98+A) 372 (98+A) 310
line (98+A) 310 (95+A) 270
line (95+A) 270 (91+A) 220
line (91+A) 220 (89+A) 210
line (89+A) 210 (85+A) 200
line (85+A) 200 (75+A) 195
line (105+A) 175 (75+A) 175
line (90+A) 190 (90+A) 22
//俊 > 左
line (133+A) 372 (133+A) 310
line (133+A) 310 (130+A) 270
line (130+A) 270 (126+A) 220
line (126+A) 220 (124+A) 210
line (124+A) 210 (120+A) 200
line (120+A) 200 (110+A) 195
line (125+A) 190 (125+A) 22
//俊 > 上
line (165+A) 375 (154+A) 280
line (150+A) 280 (175+A) 280
line (162+A) 280 (159+A) 170
line (168+A) 280 (169+A) 190
line (169+A) 190 (171+A) 170
line (171+A) 170 (174+A) 170
//俊 > 下
line (160+A) 140 (175+A) 140
line (175+A) 140 (173+A) 90
line (173+A) 90 (168+A) 45
line (168+A) 45 (158+A) 22
line (160+A) 125 (163+A) 85
line (163+A) 85 (168+A) 45
line (168+A) 45 (178+A) 22
}
心得筆記:只有第一個的設計才符合規定,第二和三個則多使用了same和repeat指令,雖然不用也是可以做的出來,可是這時間我捨不得花下去。
光是第一個就做了我快一小時::>_<::